Explosionsgeschütztes Gehäuse
Druckfeste Ex d-Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium, geeignet für die Unterbringung potenziell funkenbildender Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen
Entwickelt, um die Ausbreitung einer internen Explosion in die umgebende explosive Atmosphäre zu verhindern und die internen Komponenten vor Umwelt, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub oder Wasser zu schützen. Diese Form des Schutzes ermöglicht die sichere Installation vieler potenziell funkenbildender Komponenten, die nicht für die Verwendung mit Ex e- oder Ex i-Gehäusen geeignet sind, in einem explosionsgefährdeten Bereich.
Die SSD ist eine flexible Reihe explosionsgeschützter (Ex d) Gehäuse. Die rostfreie Version des Sortiments verwendet einen hergestellten Designansatz. Zusätzlich zu den Standardgrößen liefern wir jede Größe eines Gehäuses, solange jede Abmessung in den Bereich der kleinsten bis größten Größe fällt.
Dies bietet dem Sortiment eine einzigartige Flexibilität, die es Kunden ermöglicht, kostengünstige Gehäuse mit kundenspezifischer Größe in ihrer Anwendung einzusetzen
-
Kann mit Fenstern und lokalen Bedienern ausgestattet werden
-
Kundenspezifische Größen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen
-
Kombinieren Sie es mit dem Ex e-Gehäuse, um Gewicht und Wartung zu reduzieren
Standardgrößen - Edelstahl
Teilcode | Breite (mm) | Hohe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
ESSD234 | 170 | 230 | 150 | 23 |
ESSD434-A | 170 | 340 | 150 | 30 |
ESSD434-B | 220 | 340 | 150 | 34 |
ESSD435 | 210 | 400 | 190 | 42 |
ESSD445-A | 250 | 350 | 190 | 42 |
ESSD445 | 310 | 390 | 190 | 61 |
ESSD546 | 270 | 530 | 210 | 70 |
ESSD556-A | 370 | 430 | 210 | 83 |
ESSD556-B | 400 | 490 | 210 | 88 |
ESSD646 | 250 | 630 | 250 | 104 |
ESSD656 | 340 | 690 | 250 | 146 |
ESSD667 | 450 | 700 | 250 | 207 |
ESSD768 | 570 | 1020 | 390 | 436 |
Die angegebenen Abmessungen gelten für die Edelstahlversion und sind intern. Weitere Abmessungen finden Sie in den Datenblättern.
Standardgrößen - Aluminium
Teilcode | Breite (mm) | Hohe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|
ESSD-AL224 | 163 | 227 | 140 | 10 |
ESSD-AL425 | 163 | 340 | 191 | 15 |
ESSD-AL446 | 306 | 383 | 209 | 34 |
ESSD-AL456 | 384 | 422 | 208 | 40 |
ESSD-AL566 | 425 | 479 | 238 | 78 |
ESSD-AL656 | 333 | 718 | 241 | 87 |
ESSD-AL666 | 497 | 714 | 240 | 119 |
ESSD-AL667 | 495 | 713 | 337 | 130 |
Die angegebenen Abmessungen gelten für die Aluminiumversion und sind intern. Weitere Abmessungen finden Sie in den Datenblättern